LIEU : Plougonvelin
COURSE : Penn Ar Bed
DATE : dimanche 25 mars 2018 Premier Départ
9:00:00
Départ toutes les 0:00:50
CONTRE LA MONTRE - ORDRE DE DEPART
Dép Doss COUREUR Prénom CLUB Doss
9:00:00 24 DENIS ERWANN VELO SPORT VALLETAIS J2 24
9:00:50 58 LAIR PIERRE UC PAYS DE MORLAIX J2 58
9:01:40 31 GAZENGEL PIERRE VC PAYS DE LOUDEAC J1 31
9:02:30 54 LOSSOUARN MAXIME CC BOURG BLANC J1 54
9:03:20 111 CADORET CELESTIN AC LANESTER 56 J1 111
9:04:10 21 SUIRE KILLIAN US PONTCHATELAINE J1 21
9:05:00 46 MERRIEN CLEMENT AC LEONARDE TEAM SPORTBREIZH J1 46
9:05:50 89 DANIEL JULES UC QUIMPERLOISE J2 89
9:06:40 131 LE BRIS YOHANN BREST METROPOLE CYCLISME J1 131
9:07:30 4 CADORET CLEMENT OC LOCMINE J1 4
9:08:20 122 KEROUEL CORENTIN UC GUIPAVASIENNE J1 122
9:09:10 95 BEYHURST MATHIEU EC LANDERNEAU J1 95
9:10:00 124 ADAM KILLIAN VC DINANNAIS J2 124
9:10:50 136 BAUCHE ADRIEN CD MORBIHAN J2 136
9:11:40 80 ROUSSEL Malo VELOCE VANNETAIS CYCL. J1 80
9:12:30 49 LE VEN CLEMENT VS PLABENNEC J1 49
9:13:20 81 BUAN CLEMENT AS ROMILLE CYCLISME J2 81
9:14:10 56 BRIAND MATHIEU UC PAYS DE MORLAIX J1 56
9:15:00 66 BOYERE ANTOINE REDON OC J1 66
9:15:50 38 LE FALHER BAPTISTE UC ALREENNE J2 38
9:16:40 29 VOISIN RONAN VELO SPORT VALLETAIS J1 29
9:17:30 103 HERVE MARIUS VC SAINT MALO J2 103
9:18:20 106 DRUMEL ALEXIS VC PONTIVYEN J1 106
9:19:10 35 LE BIHAN VALENTIN VC PAYS DE LOUDEAC J1 35
9:20:00 100 APPERE TITOUAN VC PAYS DE GUINGAMP 22 J1 100
9:20:50 112 COLDA ROBERT AC LANESTER 56 J2 112
9:21:40 142 LE ROUX MANU EC PLESTIN PAYS TREGOR J1 142
9:22:30 51 ARZEL MAXIME CC BOURG BLANC J1 51
9:23:20 1 BURLOT SAMUEL UC BRIOCHINE J2 1
9:24:10 20 OLIVAUD ENZO US PONTCHATELAINE J1 20
9:25:00 45 JULOU NICOLAS AC LEONARDE TEAM SPORTBREIZH J1 45
9:25:50 94 TRETOUT BASTIAN UC QUIMPERLOISE J1 94
9:26:40 120 BRAULT WILLIAM UC GUIPAVASIENNE J1 120
9:27:30 59 LE MER QUENTIN UC PAYS DE MORLAIX J1 59
9:28:20 6 JEGAT THOMAS OC LOCMINE J1 6
9:29:10 14 VEILLOT ANTOINE VC CHATEAULINOIS J1 14
9:30:00 138 FOUILLEN CLEMENT CD MORBIHAN J2 138
9:30:50 125 GEFFROY HUGO VC DINANNAIS J1 125
9:31:40 132 LERAY JULIEN BREST METROPOLE CYCLISME J1 132
9:32:30 78 LAVENANT THIBAULT VELOCE VANNETAIS CYCL. J2 78
9:33:20 27 JAUNAULT BAPTISTE VELO SPORT VALLETAIS J1 27
9:34:10 82 CAREMEL LEANDRE AS ROMILLE CYCLISME J2 82
9:35:00 96 DOUILLARD MATTHIEU EC LANDERNEAU J2 96
9:35:50 71 HOUSSARD NOLAN REDON OC J1 71
9:36:40 37 ROBERT ALEXIS VC PAYS DE LOUDEAC J1 37
9:37:30 113 LAUNAY BAPTISTE AC LANESTER 56 J2 113
9:38:20 48 DANES Simon VS PLABENNEC J2 48
9:39:10 107 LE GUEVEL ALEXIS VC PONTIVYEN J1 107
9:40:00 39 MALLEGOL EWEN UC ALREENNE J2 39
9:40:50 57 GUENVER GAETAN UC PAYS DE MORLAIX J1 57
9:41:40 104 PETITJEAN CORENTIN VC SAINT MALO J2 104
9:42:30 145 PROVOST ROMAIN TEAM COTE DE GRANIT ROSE J1 145
9:43:20 55 SIMON EWEN CC BOURG BLANC J1 55
9:44:10 15 CARCAUD YANNIS US PONTCHATELAINE J1 15
9:45:00 41 BEAUVAIS titouan AC LEONARDE TEAM SPORTBREIZH J2 41
9:45:50 91 LE MOULLEC QUENTIN UC QUIMPERLOISE J1 91
9:46:40 121 CABON CLEMENT UC GUIPAVASIENNE J1 121
9:47:30 101 MONJARET ADRIEN VC PAYS DE GUINGAMP 22 J2 101
9:48:20 13 MARTINEZ BENJAMIN VC CHATEAULINOIS J1 13
9:49:10 5 GUIDEC TIMOTHEE OC LOCMINE J2 5
9:50:00 139 JARNO Paul CD MORBIHAN J1 139
9:50:50 25 FREMONT LUCAS VELO SPORT VALLETAIS J1 25
9:51:40 126 JOSEPH EUGENE LEO VC DINANNAIS J2 126
9:52:30 83 CHEVILLON THEO AS ROMILLE CYCLISME J2 83
9:53:20 79 LE PORH YOANN VELOCE VANNETAIS CYCL. J2 79
9:54:10 61 MERRET Elouan UC PAYS DE MORLAIX J1 61
9:55:00 33 HUBY ANTOINE VC PAYS DE LOUDEAC J1 33
9:55:50 114 LE CHENADEC EWEN AC LANESTER 56 J1 114
9:56:40 133 SPARFEL GAETAN BREST METROPOLE CYCLISME J1 133
9:57:30 69 GUERIN THEO REDON OC J1 69
9:58:20 97 HERONNEAU Esteban EC LANDERNEAU J1 97
9:59:10 50 UGUEN THOMAS VS PLABENNEC J2 50
10:00:00 108 LE MOING MAXIME VC PONTIVYEN J1 108
10:00:50 40 STEVANT VICTOR UC ALREENNE J2 40
10:01:40 90 LE BIHAN MATHIAS UC QUIMPERLOISE J2 90
10:02:30 42 BONJOUR LOUIS AC LEONARDE TEAM SPORTBREIZH J2 42
10:03:20 18 GREGOIRE ARTHUR US PONTCHATELAINE J1 18
10:04:10 53 LE BRIS AURELIEN CC BOURG BLANC J1 53
10:05:00 123 PRIGENT MAEL UC GUIPAVASIENNE J1 123
10:05:50 105 THEBAULT BRIAC VC SAINT MALO J2 105
10:06:40 144 MATHIEU NOLANN TEAM COTE DE GRANIT ROSE J1 144
10:07:30 60 LE ROUX BAPTISTE UC PAYS DE MORLAIX J1 60
10:08:20 23 BRISARD ALEXANDRE VELO SPORT VALLETAIS J1 23
10:09:10 12 DERIANO LEO VC CHATEAULINOIS J1 12
10:10:00 8 MOREAC TIM OC LOCMINE J1 8
10:10:50 137 CAMBAUD PINON VICTOR CD MORBIHAN J2 137
10:11:40 115 OLLIVIER QUENTIN AC LANESTER 56 J2 115
10:12:30 34 JOSSIER CLEMENT VC PAYS DE LOUDEAC J2 34
10:13:20 84 GRUEL BAPTISTE AS ROMILLE CYCLISME J1 84
10:14:10 127 MOISAN MATTHIEU VC DINANNAIS J2 127
10:15:00 102 POIRIER CLEMENT VC PAYS DE GUINGAMP 22 J2 102
10:15:50 72 CROGUENNOC ARTHUR AC GOUESNOU J1 72
10:16:40 76 FRAND ARTHUR VELOCE VANNETAIS CYCL. J2 76
10:17:30 68 GICQUEL FELICIEN REDON OC J1 68
10:18:20 2 GLOT RAPHAEL UC BRIOCHINE J2 2
10:19:10 98 PERROT GAEL EC LANDERNEAU J1 98
10:20:00 109 LE MOUEL ALAN VC PONTIVYEN J1 109
10:20:50 65 TANGUY MAXAN UC PAYS DE MORLAIX J1 65
10:21:40 88 COZIC FLORIAN UC QUIMPERLOISE J1 88
10:22:30 43 GUEGUEN GAULTIER AC LEONARDE TEAM SPORTBREIZH J1 43
10:23:20 16 DANIEL CORENTIN US PONTCHATELAINE J2 16
10:24:10 119 BEGOC GERMAIN UC GUIPAVASIENNE J1 119
10:25:00 52 CABIC FABIEN CC BOURG BLANC J1 52
10:25:50 26 GOULET CLEMENT VELO SPORT VALLETAIS J2 26
10:26:40 143 MORIN DYLAN EC PLESTIN PAYS TREGOR J1 143
10:27:30 135 PETIT JOSSELIN COC FOUGERAIS J1 135
10:28:20 10 BRIAND MAELIG VC CHATEAULINOIS J1 10
10:29:10 116 ROUSSEAU Mathys AC LANESTER 56 J1 116
10:30:00 36 LE GOFF MAXIME VC PAYS DE LOUDEAC J1 36
10:30:50 9 TANGUY QUENTIN OC LOCMINE J1 9
10:31:40 73 FERELLOC CORENTIN AC GOUESNOU J1 73
10:32:30 140 PASCO MAXIME CD MORBIHAN J1 140
10:33:20 128 ROME AXEL VC DINANNAIS J1 128
10:34:10 85 HAMELIN MATTHIEU AS ROMILLE CYCLISME J1 85
10:35:00 62 MOULIN ALAN UC PAYS DE MORLAIX J2 62
10:35:50 149 LE BLOAS ANTOINE VC QUINTINAIS J2 149
10:36:40 147 LOZACH ANTOINE CC MONCONTOUR J2 147
10:37:30 75 CHARLES ENZO VELOCE VANNETAIS CYCL. J1 75
10:38:20 70 HAQUIN PIERRE REDON OC J1 70
10:39:10 146 TREMEL PIERRE TEAM COTE DE GRANIT ROSE J2 146
10:40:00 110 NIO NATHAN VC PONTIVYEN J1 110
10:40:50 93 SEGUI LUCAS UC QUIMPERLOISE J1 93
10:41:40 47 MORVAN LUCAS AC LEONARDE TEAM SPORTBREIZH J1 47
10:42:30 17 DAVID ERWAN US PONTCHATELAINE J2 17
10:43:20 28 ORIOT LUCAS VELO SPORT VALLETAIS J2 28
10:44:10 3 LE BERRE MATHIS UC BRIOCHINE J1 3
10:45:00 151 EDY VALENTIN ASPTT RENNES CYCLISME J1 151
10:45:50 130 REBILLARD SULIAC CC PLANCOETIN J1 130
10:46:40 117 ROYE CORENTIN AC LANESTER 56 J1 117
10:47:30 30 BENECH PIERRE VC PAYS DE LOUDEAC J2 30
10:48:20 134 FOUREAU SIMON COC FOUGERAIS J1 134
10:49:10 64 SILLIAU NICOLAS UC PAYS DE MORLAIX J2 64
10:50:00 11 D`HERVEZ THIBAULT VC CHATEAULINOIS J1 11
10:50:50 99 DOUARD LUCAS EC RENNAISE J2 99
10:51:40 7 MOLINARO BENJAMIN OC LOCMINE J2 7
10:52:30 87 AGUILLON TOM CC RENNAIS J1 87
10:53:20 74 LE MENER Valentin AC GOUESNOU J1 74
10:54:10 141 VOISIN MAXIME CD MORBIHAN J2 141
10:55:00 129 YRIS MAXIME VC DINANNAIS J2 129
10:55:50 86 TUFFIN HUGO AS ROMILLE CYCLISME J1 86
10:56:40 148 MORIN JEAN BAPTISTE CC MONCONTOUR J1 148
10:57:30 150 LE CHANU BAPTISTE VC QUINTINAIS J1 150
10:58:20 77 LAURANCE AXEL VELOCE VANNETAIS CYCL. J1 77
10:59:10 67 DUBOIS PIERRE EMMANUEL REDON OC J2 67
11:00:00 92 MARZIN TOM UC QUIMPERLOISE J1 92
11:00:50 22 BLANCHET GAYLORD VELO SPORT VALLETAIS J2 22
11:01:40 44 JEZEQUEL HUGO AC LEONARDE TEAM SPORTBREIZH J2 44
11:02:30 19 JOALLAND YAEL US PONTCHATELAINE J2 19
11:03:20 63 PLUSQUELLEC YANN UC PAYS DE MORLAIX J2 63
11:04:10 118 THOMAS ENZO AC LANESTER 56 J1 118
11:05:00 32 GUILLOUX BENJAMIN VC PAYS DE LOUDEAC J2 32