CLM de 7.5 km Plougonvelin-Plougonvelin
Place | Dos | N° Licence | Nom | Prénom | Club | Cat | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 52490270063 | JAMIN | LEO PAUL | ENTENTE CENTRE FORMATION NANTES ATLANTIQUE | J2 | 09:47,67 |
2 | 132 | 43292210051 | D`HERVEZ | THIBAULT | VC CHATEAULINOIS | J2 | 10:00,43 |
3 | 52 | 43291590112 | COSTIOU | EWEN | ENTENTE CYCLISTE MOULIN NEUF | J1 | 10:01,64 |
4 | 98 | 43350400389 | HAQUIN | PIERRE | REDON OC | J2 | 10:04,60 |
5 | 67 | 43293460317 | SEGUI | LUCAS | UC QUIMPERLOISE | J2 | 10:05,09 |
6 | 154 | 52850200210 | EVANNO | YANN | LES SABLES VENDEE CYCLISME | J2 | 10:07,98 |
7 | 63 | 43350780039 | AGUILLON | TOM | CC RENNAIS | J2 | 10:09,11 |
8 | 27 | 43352560088 | PETIT | JOSSELIN | COC FOUGERAIS | J2 | 10:10,58 |
9 | 97 | 43350400181 | GICQUEL | FELICIEN | REDON OC | J2 | 10:10,62 |
10 | 89 | 43223140329 | LE PIOUFFE | NATHAN | VC PAYS DE LOUDEAC | J2 | 10:10,83 |
11 | 65 | 43293460151 | HORNY | SLOAN | UC QUIMPERLOISE | J2 | 10:11,43 |
12 | 112 | 43293150134 | TANGUY | MAXAN | UC PAYS DE MORLAIX | J2 | 10:12,00 |
13 | 77 | 49505180147 | LECOLLEY | Baptiste | MOYON CYCLOSPORT | J1 | 10:19,14 |
14 | 11 | 52440030117 | COTTEREAU | CLEMENT | ENTENTE CENTRE FORMATION NANTES ATLANTIQUE | J1 | 10:21,20 |
15 | 79 | 49505180036 | SIMON | Yohann | MOYON CYCLOSPORT | J2 | 10:21,22 |
16 | 110 | 43293150159 | ROME | AXEL | UC PAYS DE MORLAIX | J2 | 10:22,00 |
17 | 148 | 43220280135 | LE BERRE | MATHIS | UC BRIOCHINE | J2 | 10:22,25 |
18 | 43 | 43354190078 | GRUEL | BAPTISTE | AS ROMILLE CYCLISME | J2 | 10:24,82 |
19 | 88 | 43223140548 | HUBY | ANTOINE | VC PAYS DE LOUDEAC | J2 | 10:25,86 |
20 | 2 | 43560830049 | LE BOT | ENZO | VELOCE VANNETAIS CYCL. | J2 | 10:25,98 |
21 | 37 | 52440080179 | GICQUEL | DYLAN | VELO SPORT VALLETAIS | J2 | 10:26,30 |
22 | 102 | 52492580004 | ANDRADE | ENZO | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | J2 | 10:26,78 |
23 | 82 | 43223360103 | JOUANJAN | LILIAN | TEAM TREGOR CYCLISME JUNIORS | J1 | 10:28,94 |
24 | 5 | 43560830047 | LE MEUT | ADRIEN | VELOCE VANNETAIS CYCL. | J1 | 10:29,83 |
25 | 92 | 43223140539 | STEVANT | MALO | VC PAYS DE LOUDEAC | J1 | 10:29,84 |
26 | 105 | 52492580278 | ROUSSEAU | THEAU | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | J2 | 10:30,25 |
27 | 26 | 43352560244 | PETIT | ANTOINE | COC FOUGERAIS | J2 | 10:31,60 |
28 | 10 | 52440030312 | CHARRIER | TOM | ENTENTE CENTRE FORMATION NANTES ATLANTIQUE | J1 | 10:32,62 |
29 | 118 | 43291660946 | CANN | ROBIN | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | J1 | 10:32,75 |
30 | 28 | 43293300070 | ARZEL | MAXIME | CC BOURG BLANC | J2 | 10:33,06 |
31 | 130 | 43563380036 | THOMAS | Enzo | AC LANESTER 56 | J2 | 10:33,11 |
32 | 18 | 43560170967 | LE GUEVEL | ALEXIS | VC PONTIVYEN | J2 | 10:33,54 |
33 | 39 | 52440080321 | MIGNON | THOMAS | VELO SPORT VALLETAIS | J2 | 10:36,50 |
34 | 34 | 52440080293 | BRISARD | ALEXANDRE | VELO SPORT VALLETAIS | J2 | 10:36,87 |
35 | 1 | 43560831082 | CONAN | GUERLAIN | VELOCE VANNETAIS CYCL. | J1 | 10:37,80 |
36 | 74 | 49505180135 | DESMORTREUX | Martin | MOYON CYCLOSPORT | J1 | 10:38,89 |
37 | 15 | 43560171007 | CHARLES | ENZO | VC PONTIVYEN | J2 | 10:38,89 |
38 | 93 | 43223140623 | TANGUY | HUGO | VC PAYS DE LOUDEAC | J1 | 10:40,83 |
39 | 20 | 43560170962 | NIO | NATHAN | VC PONTIVYEN | J2 | 10:40,85 |
40 | 61 | 43560091042 | MOSIN | Baptiste | OC LOCMINE | J2 | 10:41,64 |
41 | 9 | 52440030381 | ALLARD | NATHAN | ENTENTE CENTRE FORMATION NANTES ATLANTIQUE | J1 | 10:41,71 |
42 | 121 | 43291660023 | GUERN | ILAN | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | J1 | 10:41,73 |
43 | 135 | 43354420034 | COQUIN | MATHEO | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE | J1 | 10:42,18 |
44 | 90 | 43223140396 | ROBERT | ALEXIS | VC PAYS DE LOUDEAC | J2 | 10:42,22 |
45 | 122 | 43291660938 | KERAUDREN | THOMAS | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | J2 | 10:42,33 |
46 | 125 | 43291660095 | PHILIPPE | WILLIAM | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | J1 | 10:42,89 |
47 | 13 | 52440070287 | POUVREAU | ENZO | ENTENTE CENTRE FORMATION NANTES ATLANTIQUE | J2 | 10:43,29 |
48 | 152 | 43350910091 | CRUBLET | BRICE | US VERN CYCLISME | J1 | 10:45,30 |
49 | 35 | 52440080283 | FREMONT | LUCAS | VELO SPORT VALLETAIS | J2 | 10:45,37 |
50 | 45 | 43354190081 | LEMAITRE | XAVIER | AS ROMILLE CYCLISME | J1 | 10:45,59 |
51 | 62 | 43560090270 | TANGUY | QUENTIN | OC LOCMINE | J2 | 10:45,65 |
52 | 16 | 43560170142 | DRUMEL | ALEXIS | VC PONTIVYEN | J2 | 10:46,12 |
53 | 32 | 43293300068 | SIMON | EWEN | CC BOURG BLANC | J2 | 10:46,43 |
54 | 91 | 43223140217 | SOULABAILLE | DIMITRI | VC PAYS DE LOUDEAC | J1 | 10:46,52 |
55 | 136 | 44450830528 | DHERVILLEZ | Théo | GUIDON CHALETTOIS | J1 | 10:47,12 |
56 | 7 | 43560830206 | ROUSSEL | Malo | VELOCE VANNETAIS CYCL. | J2 | 10:49,24 |
57 | 31 | 43293300039 | MINGANT | ETIENNE | CC BOURG BLANC | J1 | 10:49,49 |
58 | 124 | 43291660042 | MUSSET | OWEN | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | J1 | 10:49,51 |
59 | 123 | 43291660942 | MORVAN | LUCAS | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | J2 | 10:51,55 |
60 | 156 | 52850200213 | MONNIER | BRYAN | LES SABLES VENDEE CYCLISME | J2 | 10:51,63 |
61 | 119 | 43291660939 | GUEGUEN | GAULTIER | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | J2 | 10:52,40 |
62 | 113 | 43560150118 | MORICE | LUDOVIC | UCK DE VANNES | J1 | 10:52,71 |
63 | 147 | 43220280275 | CHUZEVILLE | Volodia | UC BRIOCHINE | J1 | 10:53,76 |
64 | 120 | 43291660959 | GUENVER | GAETAN | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | J2 | 10:54,30 |
65 | 12 | 52441970197 | GUILLE | LUCAS | ENTENTE CENTRE FORMATION NANTES ATLANTIQUE | J1 | 10:54,95 |
66 | 23 | 43352560171 | FOUREAU | SIMON | COC FOUGERAIS | J2 | 10:55,09 |
67 | 87 | 43223140542 | GAZENGEL | PIERRE | VC PAYS DE LOUDEAC | J2 | 10:55,15 |
68 | 73 | 49505180112 | DAVID | Nathan | MOYON CYCLOSPORT | J2 | 10:55,90 |
69 | 129 | 43563380103 | ROYE | Corentin | AC LANESTER 56 | J2 | 10:56,07 |
70 | 41 | 43354190125 | DEFFAINS | ENZO | AS ROMILLE CYCLISME | J2 | 10:56,58 |
71 | 33 | 43223230052 | MASSE | VALENTIN | EC PAYS DE PAIMPOL | J1 | 10:57,55 |
72 | 64 | 43293460319 | COZIC | FLORIAN | UC QUIMPERLOISE | J2 | 10:57,68 |
73 | 145 | 43220280247 | BIARD | MALO | UC BRIOCHINE | J1 | 10:58,26 |
74 | 4 | 43560830348 | LE GALUDEC | LOUIS | VELOCE VANNETAIS CYCL. | J1 | 10:58,33 |
75 | 6 | 43560830179 | PEDRAULT | NATHAN | VELOCE VANNETAIS CYCL. | J1 | 10:58,90 |
76 | 66 | 43293460304 | LE MOULLEC | QUENTIN | UC QUIMPERLOISE | J2 | 10:59,51 |
77 | 157 | 52850200209 | PINEAU | THITOUAN | LES SABLES VENDEE CYCLISME | J1 | 11:00,14 |
78 | 94 | 43223140187 | TRAVAILLE | ERWIN | VC PAYS DE LOUDEAC | J1 | 11:01,45 |
79 | 71 | 43560410081 | TOMASSACCI | ROMAIN | UC ALREENNE | J2 | 11:02,14 |
80 | 99 | 43350400305 | JOSSO | THEO | REDON OC | J1 | 11:02,20 |
81 | 83 | 43221630024 | MORIN | DYLAN | TEAM TREGOR CYCLISME JUNIORS | J2 | 11:02,47 |
82 | 149 | 52442590096 | LE BOHEC | AXEL | VELO CLUB PORNICHET | J2 | 11:03,53 |
83 | 80 | 43221630186 | BOILEAU | KILLIAN | TEAM TREGOR CYCLISME JUNIORS | J1 | 11:04,45 |
84 | 146 | 43220280946 | BRIAND | ROMAIN | UC BRIOCHINE | J2 | 11:05,36 |
85 | 24 | 43352561001 | LEGUERINEL | Kévin | COC FOUGERAIS | J2 | 11:06,62 |
86 | 131 | 43292210996 | BRIAND | MAELIG | VC CHATEAULINOIS | J2 | 11:06,90 |
87 | 40 | 52440080298 | VOISIN | RONAN | VELO SPORT VALLETAIS | J2 | 11:07,39 |
88 | 38 | 52440080292 | JAUNAULT | BAPTISTE | VELO SPORT VALLETAIS | J2 | 11:08,27 |
89 | 17 | 43560170999 | GUYOT | JORDAN | VC PONTIVYEN | J1 | 11:08,52 |
90 | 55 | 43293930082 | CABON | CLEMENT | ENTENTE CYCLISTE MOULIN NEUF | J2 | 11:09,48 |
91 | 101 | 52492580274 | AMZIANE | SOFIANE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | J1 | 11:09,52 |
92 | 104 | 52492580290 | BRAMOULLE | VALENTIN | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | J1 | 11:10,16 |
93 | 21 | 43351140031 | EDY | VALENTIN | ASPTT RENNES CYCLISME | J2 | 11:11,31 |
94 | 114 | 43291590110 | GALAND | MAINA | TEAM BREIZH LADIES | 2Cat | 11:11,71 |
95 | 8 | 43560830244 | TREGOUET | LOUISON | VELOCE VANNETAIS CYCL. | J2 | 11:13,21 |
96 | 86 | 43221630170 | SIDANER | PAUL | TEAM TREGOR CYCLISME JUNIORS | J2 | 11:13,27 |
97 | 22 | 43354170206 | CATREVAUX | AIMERIC | EC PAYS GUICHEN | J1 | 11:14,50 |
98 | 46 | 43354190057 | LOYER | KELIG | AS ROMILLE CYCLISME | J1 | 11:15,04 |
99 | 107 | 43293150168 | LE ROUX | MANU | UC PAYS DE MORLAIX | J2 | 11:15,53 |
100 | 103 | 52492580257 | ARNOU | MATTHIEU | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | J2 | 11:16,67 |
101 | 84 | 43223360065 | PROVOST | ROMAIN | TEAM TREGOR CYCLISME JUNIORS | J2 | 11:17,26 |
102 | 85 | 43223360058 | ROPARTZ | ALEXANDRE | TEAM TREGOR CYCLISME JUNIORS | J1 | 11:17,39 |
103 | 158 | 43561360170 | JARNO | PAUL | EC PLUVIGNOISE | J2 | 11:17,39 |
104 | 81 | 43221630238 | CHESNEAU | IWAN | TEAM TREGOR CYCLISME JUNIORS | J2 | 11:18,28 |
105 | 150 | 43561250120 | CHENAIS | CLEMENT | UC INGUINIEL | J2 | 11:18,51 |
106 | 155 | 52850200218 | MASSOULIER | ERWAN | LES SABLES VENDEE CYCLISME | J2 | 11:19,75 |
107 | 109 | 43293150161 | ROBIN | MATTHYS | UC PAYS DE MORLAIX | J1 | 11:20,65 |
108 | 134 | 43292210042 | MARTINEZ | BENJAMIN | VC CHATEAULINOIS | J2 | 11:21,31 |
109 | 127 | 43563380090 | LE COZ | Pierre | AC LANESTER 56 | J2 | 11:21,33 |
110 | 95 | 43350400349 | BOYERE | ANTOINE | REDON OC | J2 | 11:22,02 |
111 | 68 | 43560410211 | BISQUAY | YOEN | UC ALREENNE | J1 | 11:22,52 |
112 | 49 | 43293250102 | LE GUEN | TITOUAN | AC GOUESNOU | J2 | 11:22,85 |
113 | 143 | 43563420317 | CUSHWAY | CHARLES | AC PAYS DE BAUD | J2 | 11:25,01 |
114 | 30 | 43293300061 | LOSSOUARN | MAXIME | CC BOURG BLANC | J2 | 11:25,57 |
115 | 116 | 43223140663 | LAURANCE | TYPHAINE | TEAM BREIZH LADIES | 2Cat | 11:25,94 |
116 | 72 | 43294550011 | LERAY | JULIEN | KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME | J2 | 11:29,52 |
117 | 53 | 43291590993 | LE VEN | CLEMENT | ENTENTE CYCLISTE MOULIN NEUF | J2 | 11:29,57 |
118 | 144 | 43563420323 | SCOTTO DI VETTINO | THEO | AC PAYS DE BAUD | J1 | 11:29,65 |
119 | 51 | 43293250024 | PENGAM | UGO | AC GOUESNOU | J1 | 11:29,72 |
120 | 19 | 43560170055 | LE MOING | MAXIME | VC PONTIVYEN | J2 | 11:29,87 |
121 | 96 | 43350400147 | COLLET | MAXENCE | REDON OC | J1 | 11:31,50 |
122 | 126 | 43563380162 | BACHIR | Mehdi | AC LANESTER 56 | J1 | 11:31,95 |
123 | 117 | 53130230253 | DELALAIRE | Jules | MARTIGUES SPORT CYCLISME | J2 | 11:33,47 |
124 | 133 | 43292210128 | DERIANO | LEO | VC CHATEAULINOIS | J2 | 11:36,85 |
125 | 60 | 43560090165 | MOREAC | TIM | OC LOCMINE | J2 | 11:37,02 |
126 | 151 | 43561250111 | PASCO | MAXIME | UC INGUINIEL | J2 | 11:37,42 |
127 | 142 | 43563420254 | CONANEC | LUCAS | AC PAYS DE BAUD | J1 | 11:37,49 |
128 | 44 | 43354190058 | LE SCANF | GURVAN | AS ROMILLE CYCLISME | J1 | 11:38,17 |
129 | 3 | 43560830114 | LE DELETAIRE | MATHIS | VELOCE VANNETAIS CYCL. | J1 | 11:40,02 |
130 | 78 | 49505180150 | ROHEE | Alexandre | MOYON CYCLOSPORT | J1 | 11:41,06 |
131 | 25 | 43352561029 | MOTTAY | Julien | COC FOUGERAIS | J2 | 11:42,48 |
132 | 57 | 43293930059 | PETTON | HUGO | ENTENTE CYCLISTE MOULIN NEUF | J1 | 11:44,07 |
133 | 50 | 43293250075 | MEVEL | GUILLAUME | AC GOUESNOU | J1 | 11:45,43 |
134 | 47 | 43293250038 | BRAMOULLE | KEVIN | AC GOUESNOU | J1 | 11:47,49 |
135 | 108 | 43293150162 | MARZIN | TOM | UC PAYS DE MORLAIX | J2 | 11:52,64 |
136 | 115 | 43293330084 | KERBAOL | CEDRINE | TEAM BREIZH LADIES | J2 | 11:53,65 |
137 | 42 | 43354190085 | DUPONCEL | QUENTIN | AS ROMILLE CYCLISME | J1 | 11:54,09 |
138 | 138 | 43290320163 | LAURENT | ALEXANDRE | VS QUIMPEROIS | J1 | 11:59,48 |
139 | 70 | 43560411011 | PEVEDIC | Valentin | UC ALREENNE | J2 | 12:07,28 |
140 | 153 | 43350910148 | GOURMELON | MALO | US VERN CYCLISME | J1 | 12:09,04 |
141 | 29 | 43293300094 | FLOCH | ILAN | CC BOURG BLANC | J1 | 12:11,72 |
142 | 141 | 43563420322 | CADORET | EWEN | AC PAYS DE BAUD | J1 | 12:12,10 |
143 | 36 | 52440080299 | FROGER | AXEL | VELO SPORT VALLETAIS | J1 | 12:15,54 |
144 | 137 | 43290320075 | CALVEZ | ISMITH | VS QUIMPEROIS | J1 | 12:16,88 |
145 | 106 | 43293150138 | BRIAND | MATHIEU | UC PAYS DE MORLAIX | J2 | 12:19,93 |
146 | 111 | 43293150169 | STUM | PIERRE ALAIN | UC PAYS DE MORLAIX | J1 | 12:21,36 |
147 | 48 | 43293250129 | FERELLOC | CORENTIN | AC GOUESNOU | J2 | 12:26,26 |
148 | 139 | 43290320350 | LE NAY | AXEL | VS QUIMPEROIS | J1 | 12:32,05 |
149 | 54 | 43293930060 | BRAULT | WILLIAM | ENTENTE CYCLISTE MOULIN NEUF | J2 | 12:33,00 |
150 | 100 | 43350401002 | ROUX | KILLIAN | REDON OC | J1 | 12:40,45 |
151 | 140 | 43290320164 | POUPON | VINCENT | VS QUIMPEROIS | J2 | 12:48,85 |
152 | 69 | 43560410078 | HOUEIX | TRISTAN | UC ALREENNE | J2 | 12:57,91 |
153 | 56 | 43293930079 | GERY | CORENTIN | ENTENTE CYCLISTE MOULIN NEUF | J1 | 13:19,02 |
Epreuve en ligne Plouzané/Plouzané 115 km
Place | Dos | N° Licence | Nom | Prénom | Club | Cat | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 148 | 43220280135 | LE BERRE | MATHIS | UC BRIOCHINE | J2 | 02:50:04 |
2 | 88 | 43223140548 | HUBY | ANTOINE | VC PAYS DE LOUDEAC | J2 | 00:02 |
3 | 89 | 43223140329 | LE PIOUFFE | NATHAN | VC PAYS DE LOUDEAC | J2 | 00:19 |
4 | 15 | 43560171007 | CHARLES | ENZO | VC PONTIVYEN | J2 | MT |
5 | 91 | 43223140217 | SOULABAILLE | DIMITRI | VC PAYS DE LOUDEAC | J1 | MT |
6 | 132 | 43292210051 | D`HERVEZ | THIBAULT | VC CHATEAULINOIS | J2 | MT |
7 | 52 | 43291590112 | COSTIOU | EWEN | ENTENTE CYCLISTE MOULIN NEUF | J1 | MT |
8 | 123 | 43291660942 | MORVAN | LUCAS | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | J2 | 01:21 |
9 | 112 | 43293150134 | TANGUY | MAXAN | UC PAYS DE MORLAIX | J2 | 01:45 |
10 | 102 | 52492580004 | ANDRADE | ENZO | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | J2 | 01:48 |
11 | 119 | 43291660939 | GUEGUEN | GAULTIER | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | J2 | MT |
12 | 156 | 52850200213 | MONNIER | BRYAN | LES SABLES VENDEE CYCLISME | J2 | MT |
13 | 2 | 43560830049 | LE BOT | ENZO | VELOCE VANNETAIS CYCL. | J2 | MT |
14 | 43 | 43354190078 | GRUEL | BAPTISTE | AS ROMILLE CYCLISME | J2 | MT |
15 | 118 | 43291660946 | CANN | ROBIN | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | J1 | MT |
16 | 28 | 43293300070 | ARZEL | MAXIME | CC BOURG BLANC | J2 | 01:54 |
17 | 8 | 43560830244 | TREGOUET | LOUISON | VELOCE VANNETAIS CYCL. | J2 | MT |
18 | 110 | 43293150159 | ROME | AXEL | UC PAYS DE MORLAIX | J2 | 01:59 |
19 | 158 | 43561360170 | JARNO | PAUL | EC PLUVIGNOISE | J2 | 02:36 |
20 | 7 | 43560830206 | ROUSSEL | Malo | VELOCE VANNETAIS CYCL. | J2 | MT |
21 | 154 | 52850200210 | EVANNO | YANN | LES SABLES VENDEE CYCLISME | J2 | MT |
22 | 105 | 52492580278 | ROUSSEAU | THEAU | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | J2 | MT |
23 | 39 | 52440080321 | MIGNON | THOMAS | VELO SPORT VALLETAIS | J2 | MT |
24 | 83 | 43221630024 | MORIN | DYLAN | TEAM TREGOR CYCLISME JUNIORS | J2 | MT |
25 | 125 | 43291660095 | PHILIPPE | WILLIAM | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | J1 | MT |
26 | 108 | 43293150162 | MARZIN | TOM | UC PAYS DE MORLAIX | J2 | MT |
27 | 79 | 49505180036 | SIMON | Yohann | MOYON CYCLOSPORT | J2 | MT |
28 | 22 | 43354170206 | CATREVAUX | AIMERIC | EC PAYS GUICHEN | J1 | MT |
29 | 86 | 43221630170 | SIDANER | PAUL | TEAM TREGOR CYCLISME JUNIORS | J2 | MT |
30 | 35 | 52440080283 | FREMONT | LUCAS | VELO SPORT VALLETAIS | J2 | MT |
31 | 16 | 43560170142 | DRUMEL | ALEXIS | VC PONTIVYEN | J2 | MT |
32 | 152 | 43350910091 | CRUBLET | BRICE | US VERN CYCLISME | J1 | 03:37 |
33 | 63 | 43350780039 | AGUILLON | TOM | CC RENNAIS | J2 | MT |
34 | 71 | 43560410081 | TOMASSACCI | ROMAIN | UC ALREENNE | J2 | MT |
35 | 85 | 43223360058 | ROPARTZ | ALEXANDRE | TEAM TREGOR CYCLISME JUNIORS | J1 | MT |
36 | 157 | 52850200209 | PINEAU | THITOUAN | LES SABLES VENDEE CYCLISME | J1 | MT |
37 | 33 | 43223230052 | MASSE | VALENTIN | EC PAYS DE PAIMPOL | J1 | MT |
38 | 149 | 52442590096 | LE BOHEC | AXEL | VELO CLUB PORNICHET | J2 | MT |
39 | 124 | 43291660042 | MUSSET | OWEN | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | J1 | MT |
40 | 136 | 44450830528 | DHERVILLEZ | Théo | GUIDON CHALETTOIS | J1 | MT |
41 | 127 | 43563380090 | LE COZ | Pierre | AC LANESTER 56 | J2 | MT |
42 | 121 | 43291660023 | GUERN | ILAN | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | J1 | MT |
43 | 122 | 43291660938 | KERAUDREN | THOMAS | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | J2 | MT |
44 | 151 | 43561250111 | PASCO | MAXIME | UC INGUINIEL | J2 | MT |
45 | 11 | 52440030117 | COTTEREAU | CLEMENT | ENTENTE CENTRE FORMATION NANTES ATLANTIQUE | J1 | MT |
46 | 37 | 52440080179 | GICQUEL | DYLAN | VELO SPORT VALLETAIS | J2 | MT |
47 | 9 | 52440030381 | ALLARD | NATHAN | ENTENTE CENTRE FORMATION NANTES ATLANTIQUE | J1 | MT |
48 | 146 | 43220280946 | BRIAND | ROMAIN | UC BRIOCHINE | J2 | 03:47 |
49 | 130 | 43563380036 | THOMAS | Enzo | AC LANESTER 56 | J2 | MT |
50 | 67 | 43293460317 | SEGUI | LUCAS | UC QUIMPERLOISE | J2 | MT |
51 | 18 | 43560170967 | LE GUEVEL | ALEXIS | VC PONTIVYEN | J2 | MT |
52 | 3 | 43560830114 | LE DELETAIRE | MATHIS | VELOCE VANNETAIS CYCL. | J1 | MT |
53 | 94 | 43223140187 | TRAVAILLE | ERWIN | VC PAYS DE LOUDEAC | J1 | MT |
54 | 23 | 43352560171 | FOUREAU | SIMON | COC FOUGERAIS | J2 | MT |
55 | 68 | 43560410211 | BISQUAY | YOEN | UC ALREENNE | J1 | MT |
56 | 73 | 49505180112 | DAVID | Nathan | MOYON CYCLOSPORT | J2 | MT |
57 | 32 | 43293300068 | SIMON | EWEN | CC BOURG BLANC | J2 | MT |
58 | 38 | 52440080292 | JAUNAULT | BAPTISTE | VELO SPORT VALLETAIS | J2 | MT |
59 | 65 | 43293460151 | HORNY | SLOAN | UC QUIMPERLOISE | J2 | MT |
60 | 51 | 43293250024 | PENGAM | UGO | AC GOUESNOU | J1 | MT |
61 | 90 | 43223140396 | ROBERT | ALEXIS | VC PAYS DE LOUDEAC | J2 | 04:17 |
62 | 80 | 43221630186 | BOILEAU | KILLIAN | TEAM TREGOR CYCLISME JUNIORS | J1 | MT |
63 | 113 | 43560150118 | MORICE | LUDOVIC | UCK DE VANNES | J1 | 04:29 |
64 | 34 | 52440080293 | BRISARD | ALEXANDRE | VELO SPORT VALLETAIS | J2 | MT |
65 | 64 | 43293460319 | COZIC | FLORIAN | UC QUIMPERLOISE | J2 | 04:36 |
66 | 14 | 52490270063 | JAMIN | LEO PAUL | ENTENTE CENTRE FORMATION NANTES ATLANTIQUE | J2 | 04:39 |
67 | 99 | 43350400305 | JOSSO | THEO | REDON OC | J1 | 04:29 |
68 | 143 | 43563420317 | CUSHWAY | CHARLES | AC PAYS DE BAUD | J2 | MT |
69 | 84 | 43223360065 | PROVOST | ROMAIN | TEAM TREGOR CYCLISME JUNIORS | J2 | MT |
70 | 20 | 43560170962 | NIO | NATHAN | VC PONTIVYEN | J2 | 04:36 |
71 | 106 | 43293150138 | BRIAND | MATHIEU | UC PAYS DE MORLAIX | J2 | 04:39 |
72 | 150 | 43561250120 | CHENAIS | CLEMENT | UC INGUINIEL | J2 | MT |
73 | 24 | 43352561001 | LEGUERINEL | Kévin | COC FOUGERAIS | J2 | MT |
74 | 60 | 43560090165 | MOREAC | TIM | OC LOCMINE | J2 | 04:42 |
75 | 81 | 43221630238 | CHESNEAU | IWAN | TEAM TREGOR CYCLISME JUNIORS | J2 | 04:55 |
76 | 21 | 43351140031 | EDY | VALENTIN | ASPTT RENNES CYCLISME | J2 | MT |
77 | 30 | 43293300061 | LOSSOUARN | MAXIME | CC BOURG BLANC | J2 | MT |
78 | 6 | 43560830179 | PEDRAULT | NATHAN | VELOCE VANNETAIS CYCL. | J1 | MT |
79 | 17 | 43560170999 | GUYOT | JORDAN | VC PONTIVYEN | J1 | 05:08 |
80 | 4 | 43560830348 | LE GALUDEC | LOUIS | VELOCE VANNETAIS CYCL. | J1 | MT |
81 | 49 | 43293250102 | LE GUEN | TITOUAN | AC GOUESNOU | J2 | 07:53 |
82 | 103 | 52492580257 | ARNOU | MATTHIEU | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | J2 | 08:28 |
83 | 53 | 43291590993 | LE VEN | CLEMENT | ENTENTE CYCLISTE MOULIN NEUF | J2 | 08:45 |
84 | 77 | 49505180147 | LECOLLEY | Baptiste | MOYON CYCLOSPORT | J1 | 08:49 |
85 | 129 | 43563380103 | ROYE | Corentin | AC LANESTER 56 | J2 | 11:08 |
86 | 19 | 43560170055 | LE MOING | MAXIME | VC PONTIVYEN | J2 | 11:43 |
87 | 114 | 43291590110 | GALAND | MAINA | TEAM BREIZH LADIES | 2Cat | MT |
88 | 135 | 43354420034 | COQUIN | MATHEO | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE | J1 | MT |
Classement général de la 34ème édition de la Penn Ar Bed
Place | Dos | N° Licence | Nom | Prénom | Club | Cat | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | 43292210051 | D`HERVEZ | THIBAULT | VC CHATEAULINOIS | J2 | 03:00:23 |
2 | 52 | 43291590112 | COSTIOU | EWEN | ENTENTE CYCLISTE MOULIN NEUF | J1 | 00:01 |
3 | 148 | 43220280135 | LE BERRE | MATHIS | UC BRIOCHINE | J2 | 00:03 |
4 | 88 | 43223140548 | HUBY | ANTOINE | VC PAYS DE LOUDEAC | J2 | 00:08 |
5 | 89 | 43223140329 | LE PIOUFFE | NATHAN | VC PAYS DE LOUDEAC | J2 | 00:10 |
6 | 15 | 43560171007 | CHARLES | ENZO | VC PONTIVYEN | J2 | 00:38 |
7 | 91 | 43223140217 | SOULABAILLE | DIMITRI | VC PAYS DE LOUDEAC | J1 | 00:46 |
8 | 112 | 43293150134 | TANGUY | MAXAN | UC PAYS DE MORLAIX | J2 | 01:38 |
9 | 123 | 43291660942 | MORVAN | LUCAS | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | J2 | 01:53 |
10 | 43 | 43354190078 | GRUEL | BAPTISTE | AS ROMILLE CYCLISME | J2 | MT |
11 | 2 | 43560830049 | LE BOT | ENZO | VELOCE VANNETAIS CYCL. | J2 | 01:54 |
12 | 102 | 52492580004 | ANDRADE | ENZO | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | J2 | 01:55 |
13 | 118 | 43291660946 | CANN | ROBIN | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | J1 | 02:01 |
14 | 110 | 43293150159 | ROME | AXEL | UC PAYS DE MORLAIX | J2 | 02:02 |
15 | 28 | 43293300070 | ARZEL | MAXIME | CC BOURG BLANC | J2 | 02:08 |
