Les actualités


Les maillots de leaders 2022

L'affiche 2022

Le guide technique 2022

Présentation de la Penn Ar Bed 2022

Les étapes 2022 dévoilées

La 36e édition de la Penn Ar Bed-Pays d'Iroise aura lieu les 26 et 27 mars 2022. 

26/03/22 - Etape 1 : Plouzané - Ploumoguer (101 km)
27/03/22 - Etape  2 : Contre-la-montre individuel à Plougonvelin (7,5 km)
27/03/22  - Etape 3 : Pointe Saint-Mathieu - Plouzané (118 km)


Les classements de 35ème édition

Plouzané N° d'épreuve 4329440001
11/12 Septembre 2021
PENN AR BED PAYS D'IROISE
Engagés 146 1ère Etape en Ligne Plouzané-Ploumoguer
Partants 137 Juniors Contrôle Technique COPABC
Classés 134 98,400 Km Moyenne du 1er 42,996 Km/H
Place Dos N° Licence Nom Prénom Club Cat Temps
1 44 52440070984 LE ROUX CLEMENT UC NANTES ATLANTIQUE J2 0 02:17:19
2 23 43560090355 LE BARS BRESSON MARIUS OC LOCMINE J1 MT
3 65 43351600087 LAURENSOT EDGAR OC CYCL.CESSONNAIS MIXTE J1 MT
4 28 43560831088 LEGRAS HUGO VELOCE VANNETAIS CYCLISME J1 à 00:00:02
5 138 43291160140 HORNEC MICHEL ENTENTE JUNIORS DU MOULIN NEUF J2 à 00:00:46
6 76 43223140800 HUE ANTOINE VC PAYS DE LOUDEAC J1 MT
7 40 43220281022 ROUXEL MAXIME UC BRIOCHINE J2 MT
8 4 52440080387 GESNOUIN KILLIAN VALLET MIXTE J2 MT
9 130 52441030341 RUEL DORIAN CD LOIRE-ATLANTIQUE J2 MT
10 22 43560090335 GUIDEC RAPHAEL OC LOCMINE J2 MT
11 16 43220690156 GROSSET RONAN CC PLANCOETIN J2 MT
12 110 52532710338 MOREAU LORENZO CD MAYENNE J2 MT
13 136 49505180253 LEGEAY Robin MOYON PERCY VELO CLUB J1 MT
14 43 52440070241 BERGAUD LOUIS UC NANTES ATLANTIQUE J2 MT
15 126 52440450001 CHAILLOT ENZO CD LOIRE-ATLANTIQUE J2 MT
16 38 43220281027 LE RIGOLEUR BAPTISTE UC BRIOCHINE J2 MT
17 3 52440080377 DUPUIS NOA VALLET MIXTE J2 MT
18 45 52440070955 LEVEQUE THEO UC NANTES ATLANTIQUE J1 MT
19 63 52850640174 MOLLE NATHAN LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME J2 MT
20 101 52722850503 BALDASSARRE MATHIS CD SARTHE J2 MT
21 41 52440070950 ANDRE GASPARD UC NANTES ATLANTIQUE J2 MT
22 105 52721740255 PLESSIS ALEXANDRE CD SARTHE J2 MT
23 85 43293460215 LE NADAN KENAN ENTENTE ARMORICAINE JUNIORS J1 MT
24 18 43220691000 NOEL MATHIS CC PLANCOETIN J1 MT
25 64 43351600909 GERNIGON Quentin OC CYCL.CESSONNAIS MIXTE J2 MT
26 30 43293300055 BERDER QUENTIN CC BOURG BLANC J1 MT
27 24 43560090997 THIERRY PIERRE OC LOCMINE J2 MT
28 70 46541550176 GOUERY Armand NEUVES MAISONS CYCLISME J1 MT
29 46 52440070735 POIRIER ANTONIN UC NANTES ATLANTIQUE J2 MT
30 106 52722300144 RONDEL MATHYS CD SARTHE J2 MT
31 75 43223140733 GOUESSANT GABRIEL VC PAYS DE LOUDEAC J1 MT
32 103 52721740010 HERIVEAU GATIEN CD SARTHE J1 MT
33 9 43291661006 DROUET VICTOR TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE J2 MT
34 36 43220281062 BLAIZE BILLON THOMAS UC BRIOCHINE J1 MT
35 97 43562011117 CORLAY LE BARON Mathis ENTENTE BALDI-ALRÉ J1 MT
36 112 52531240337 PROD`HOMME AXEL CD MAYENNE J2 MT
37 120 43223530451 COLAS THIBAULT CD CÔTES-D'ARMOR J2 MT
38 31 43293300072 CAJEAN NOA CC BOURG BLANC J2 MT
39 124 43222360197 NOREE MATTHIS CD CÔTES-D'ARMOR J1 MT
40 60 52850640723 CHAUVIERE THEO LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME J1 MT
41 37 43220280248 BRIAND ENZO UC BRIOCHINE J1 MT
42 79 43223140436 PRISE MAEL VC PAYS DE LOUDEAC J2 MT
43 11 43291660972 MALGORN ADRIEN TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE J2 MT
44 125 52441030144 BABIN GREGOIRE CD LOIRE-ATLANTIQUE J2 MT
45 26 43560831074 LE PAVEC JULIEN VELOCE VANNETAIS CYCLISME J2 MT
46 127 52442500398 LEBOT THOMAS CD LOIRE-ATLANTIQUE J1 MT
47 107 52531260232 BONNEAU MATTHEO CD MAYENNE J2 MT
48 8 43291660971 CARIOU JULIAN TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE J2 à 00:00:02
49 80 43293460380 BARRE MATHIEU ENTENTE ARMORICAINE JUNIORS J1 à 00:00:46
50 35 43293300092 LAOT KELVIN CC BOURG BLANC J1 à 00:02:03
51 20 43560090035 DREANO VICTOR OC LOCMINE J2 MT
52 13 43220691031 BOULET ENZO CC PLANCOETIN J2 MT
53 88 43350911072 GLOUX SWANN US VERN CYCLISME J2 MT
54 5 52490870041 FER LUCAS VALLET MIXTE J1 MT
55 21 43560091063 GLON GAELIG OC LOCMINE J2 MT
56 73 46541550263 TRAVERT Paul NEUVES MAISONS CYCLISME J1 MT
57 143 49501240347 JOURDAN Jules ENTENTE CYCLISTE BOCAGE NORMAND J2 MT
58 7 43291660980 BLONS EDOUARD TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE J1 MT
59 12 43291660933 PLUSQUELLEC QUENTIN TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE J2 MT
60 104 52721840400 PERLEAUX DORIAN CD SARTHE J2 MT
61 91 43293330090 CROGUENNEC MATHIEU ENTENTE CYCLISTE JUNIORS BREST PAYS D’IROISE J2 MT
62 74 43223140757 GILLET BAPTISTE VC PAYS DE LOUDEAC J1 MT
63 98 43563420243 GUILLOME AXEL ENTENTE BALDI-ALRÉ J1 MT
64 67 43350590003 BLOT HUGO OC CYCL.CESSONNAIS MIXTE J1 MT
65 121 43220700995 DOLEDEC ELOUAN CD CÔTES-D'ARMOR J1 MT
66 93 43294550023 MOREL GAUTHIER ENTENTE CYCLISTE JUNIORS BREST PAYS D’IROISE J2 MT
67 19 43560090226 DELALANDE Basile OC LOCMINE J1 MT
68 117 43560171024 GUILLEMET Axel AC LANESTER 56-VC PONTIVY J2 MT
69 133 49505180163 DEPINCE Leopold MOYON PERCY VELO CLUB J1 MT
70 146 49501240298 NOEL Romain ENTENTE CYCLISTE BOCAGE NORMAND J1 MT
71 89 43350911078 MOREL TOM US VERN CYCLISME J1 MT
72 122 43222360096 HINGANT MELVYN CD CÔTES-D'ARMOR J1 MT
73 96 43563420248 CONANEC MARTIN ENTENTE BALDI-ALRÉ J1 MT
74 32 43293300058 CLAVIER ANTOINE CC BOURG BLANC J2 MT
75 115 43563380480 LE CALVE Louison AC LANESTER 56-VC PONTIVY J2 MT
76 52 52492580299 VENEREAU COME UNION CYCLISTE CHOLET 49 J2 MT
77 140 43293250156 PREMEL EWEN ENTENTE JUNIORS DU MOULIN NEUF J1 MT
78 111 52531240348 DURAND Samuel CD MAYENNE J1 MT
79 66 43351600906 MANDIGOUT KILIAN OC CYCL.CESSONNAIS MIXTE J2 MT
80 123 43223230099 LE FLOCH ETHYME CD CÔTES-D'ARMOR J1 MT
81 145 49505160247 MOISSERON Elliot ENTENTE CYCLISTE BOCAGE NORMAND J MT
82 72 46541550235 MATHIEU Paul NEUVES MAISONS CYCLISME J1 MT
83 90 43350910992 NEUCIN NATHAN US VERN CYCLISME J1 MT
84 119 43222360008 BUREL LOUY CD CÔTES-D'ARMOR J1 MT
85 116 43563380473 MC KAY SHANE AC LANESTER 56-VC PONTIVY J1 MT
86 71 46541550185 LASSUS Charly NEUVES MAISONS CYCLISME J1 MT
87 132 49505180251 CHATONNET Toby MOYON PERCY VELO CLUB J2 MT
88 61 52850640821 GOURDEAU TITOUAN LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME J1 MT
89 108 52532700024 GESTEAU JULIEN CD MAYENNE J1 MT
90 62 52850640822 HAMELIN MARC LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME J2 MT
91 102 52721840379 HALLIER MAXIME CD SARTHE J1 MT
92 109 52531420124 JANITOR PAOLO CD MAYENNE J1 MT
93 144 49501240340 LOUET THEO ENTENTE CYCLISTE BOCAGE NORMAND J2 MT
94 87 43350911073 DATTIN VICTOR US VERN CYCLISME J1 MT
95 10 43291660984 HALLEGUEN EWEN TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE J1 MT
96 78 43223140519 MHEDBI CEYLIAM VC PAYS DE LOUDEAC J1 MT
97 6 50790600166 FROGER Pierre VELOCE VANNETAIS CYCLISME J1 MT
98 129 52442500434 POULARD SACHA CD LOIRE-ATLANTIQUE J1 MT
99 135 49505180249 HAIRON Nicolas MOYON PERCY VELO CLUB J1 MT
100 77 43223140600 LE MAITRE PIERRE VC PAYS DE LOUDEAC J1 MT
101 25 43560831106 DRUNEAU Paul VELOCE VANNETAIS CYCLISME J2 MT
102 29 43560830177 VAUGRENARD LEO VELOCE VANNETAIS CYCLISME J2 MT
103 137 43293250142 BRUNO Matthieu ENTENTE JUNIORS DU MOULIN NEUF J1 MT
104 99 43560410168 ORJEBIN José Luis ENTENTE BALDI-ALRÉ J1 MT
105 57 43223360159 LOZAHIC GURVAN TEAM TREGOR CYCLISME J1 MT
106 15 43220691038 DAGORNE MALO CC PLANCOETIN J1 MT
107 33 43293300095 CREACH GLENN CC BOURG BLANC J1 MT
108 81 43292210284 BLUME HUGO ENTENTE ARMORICAINE JUNIORS J1 MT
109 39 43220280987 ROUXEL LUCAS UC BRIOCHINE J2 MT
110 141 43293930103 SBARDELLINI Enzo ENTENTE JUNIORS DU MOULIN NEUF J2 MT
111 131 49505180212 BARON ALEXANDRE MOYON PERCY VELO CLUB J2 MT
112 94 43293330141 TAILLEZ Simon ENTENTE CYCLISTE JUNIORS BREST PAYS D’IROISE J1 MT
113 34 43293300052 KERJEAN EWEN CC BOURG BLANC J2 MT
114 53 43221630017 BERNARD MALO TEAM TREGOR CYCLISME J2 MT
115 54 43221630985 CORNEC ELOUAN TEAM TREGOR CYCLISME J2 MT
116 68 46541550207 BINTZ Mathis NEUVES MAISONS CYCLISME J1 MT
117 83 43290480280 CRENN HUGO ENTENTE ARMORICAINE JUNIORS J1 MT
118 118 43560171049 LE GLEUT mathis AC LANESTER 56-VC PONTIVY J2 MT
119 49 52492580326 FOUREAU LILIAN UNION CYCLISTE CHOLET 49 J2 MT
120 139 43291590083 LE BARS MELVIN ENTENTE JUNIORS DU MOULIN NEUF J1 MT
121 84 43293460369 LAURENT MATHIEU ENTENTE ARMORICAINE JUNIORS J1 MT
122 69 46541550236 GENETTE Edouard NEUVES MAISONS CYCLISME J1 à 00:02:40
123 50 52492580273 JEBANE ENZO UNION CYCLISTE CHOLET 49 J1 à 00:02:51
124 2 52440080380 COLLEE YONI VALLET MIXTE J1 à 00:02:57
125 48 52492580321 DURAND ELIOTT UNION CYCLISTE CHOLET 49 J1 à 00:03:11
126 128 52440030115 LENOUVEL NATHAN CD LOIRE-ATLANTIQUE J1 à 00:06:57
127 1 52440080343 BOCHER NILS VALLET MIXTE J2 à 00:08:10
128 114 43563380091 CADORET Théotime AC LANESTER 56-VC PONTIVY J2 à 00:08:42
129 59 52850640353 BRACHET QUENTIN LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME J1 à 00:09:04
130 47 52492580301 DAVY AUGUSTIN UNION CYCLISTE CHOLET 49 J2 à 00:09:11
131 92 43294550082 LE GENTIL MATHIS ENTENTE CYCLISTE JUNIORS BREST PAYS D’IROISE J1 à 00:17:11
132 95 43560411076 MORVAN Maël ENTENTE BALDI-ALRÉ J1 à 00:24:20
133 142 43291160202 TEL BENJAMIN ENTENTE JUNIORS DU MOULIN NEUF J1 à 00:24:45
134 51 52492580046 JOLLY CORENTIN UNION CYCLISTE CHOLET 49 J2 à 00:35:43
Plouzané 11/12 Septembre 2021 N° d'épreuve 4329440001
PENN AR BED PAYS D'IROISE
Engagés 146 2ème Etape CLM Plougonvelin-Plougonvelin
Partants 137 Juniors Contrôle Technique COPABC
Classés 127 7,500 Km Moyenne du 1er 48,149 Km/h
C L A S S E M E N T CLM
Place Doss N° Licence Noms Prénoms Club Temps
1 24 43560090997 THIERRY PIERRE OC LOCMINE J2 09:20,76
2 104 52721840400 PERLEAUX DORIAN CD SARTHE J2 09:25,32
3 74 43223140757 GILLET BAPTISTE VC PAYS DE LOUDEAC J1 09:34,06
4 87 43350911073 DATTIN VICTOR US VERN CYCLISME J1 09:35,96
5 4 52440080387 GESNOUIN KILLIAN VALLET MIXTE J2 09:37,05
6 21 43560091063 GLON GAELIG OC LOCMINE J2 09:42,38
7 37 43220280248 BRIAND ENZO UC BRIOCHINE J1 09:45,27
8 106 52722300144 RONDEL MATHYS CD SARTHE J2 09:45,82
9 40 43220281022 ROUXEL MAXIME UC BRIOCHINE J2 09:46,00
10 13 43220691031 BOULET ENZO CC PLANCOETIN J2 09:48,75
11 125 52441030144 BABIN GREGOIRE CD LOIRE-ATLANTIQUE J2 09:48,82
12 97 43562011117 CORLAY LE BARON Mathis ENTENTE BALDI-ALRÉ J1 09:54,81
13 8 43291660971 CARIOU JULIAN TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE J2 09:54,86
14 28 43560831088 LEGRAS HUGO VELOCE VANNETAIS CYCLISME J1 09:58,42
15 41 52440070950 ANDRE GASPARD UC NANTES ATLANTIQUE J2 09:58,70
16 5 52490870041 FER LUCAS VALLET MIXTE J1 09:58,76
17 101 52722850503 BALDASSARRE MATHIS CD SARTHE J2 10:01,12
18 78 43223140519 MHEDBI CEYLIAM VC PAYS DE LOUDEAC J1 10:01,82
19 38 43220281027 LE RIGOLEUR BAPTISTE UC BRIOCHINE J2 10:02,30
20 75 43223140733 GOUESSANT GABRIEL VC PAYS DE LOUDEAC J1 10:02,42
21 140 43293250156 PREMEL EWEN ENTENTE JUNIORS DU MOULIN NEUF J1 10:02,64
22 7 43291660980 BLONS EDOUARD TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE J1 10:02,97
23 132 49505180251 CHATONNET Toby MOYON PERCY VELO CLUB J2 10:03,38
24 65 43351600087 LAURENSOT EDGAR OC CYCL.CESSONNAIS MIXTE J1 10:03,45
25 88 43350911072 GLOUX SWANN US VERN CYCLISME J2 10:03,88
26 3 52440080377 DUPUIS NOA VALLET MIXTE J2 10:04,14
27 44 52440070984 LE ROUX CLEMENT UC NANTES ATLANTIQUE J2 10:04,30
28 105 52721740255 PLESSIS ALEXANDRE CD SARTHE J2 10:04,44
29 16 43220690156 GROSSET RONAN CC PLANCOETIN J2 10:07,37
30 22 43560090335 GUIDEC RAPHAEL OC LOCMINE J2 10:09,02
31 121 43220700995 DOLEDEC ELOUAN CD CÔTES-D'ARMOR J1 10:09,22
32 45 52440070955 LEVEQUE THEO UC NANTES ATLANTIQUE J1 10:09,24
33 64 43351600909 GERNIGON Quentin OC CYCL.CESSONNAIS MIXTE J2 10:09,34
34 112 52531240337 PROD`HOMME AXEL CD MAYENNE J2 10:09,45
35 19 43560090226 DELALANDE Basile OC LOCMINE J1 10:09,46
36 46 52440070735 POIRIER ANTONIN UC NANTES ATLANTIQUE J2 10:09,63
37 9 43291661006 DROUET VICTOR TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE J2 10:10,76
38 36 43220281062 BLAIZE BILLON THOMAS UC BRIOCHINE J1 10:11,05
39 145 49505160247 MOISSERON Elliot ENTENTE CYCLISTE BOCAGE NORMAND J 10:11,22
40 1 52440080343 BOCHER NILS VALLET MIXTE J2 10:11,23
41 62 52850640822 HAMELIN MARC LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME J2 10:11,65
42 12 43291660933 PLUSQUELLEC QUENTIN TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE J2 10:12,88
43 68 46541550207 BINTZ Mathis NEUVES MAISONS CYCLISME J1 10:13,58
44 26 43560831074 LE PAVEC JULIEN VELOCE VANNETAIS CYCLISME J2 10:16,22
45 123 43223230099 LE FLOCH ETHYME CD CÔTES-D'ARMOR J1 10:16,28
46 2 52440080380 COLLEE YONI VALLET MIXTE J1 10:16,37
47 30 43293300055 BERDER QUENTIN CC BOURG BLANC J1 10:16,61
48 85 43293460215 LE NADAN KENAN ENTENTE ARMORICAINE JUNIORS J1 10:17,27
49 54 43221630985 CORNEC ELOUAN TEAM TREGOR CYCLISME J2 10:17,38
50 93 43294550023 MOREL GAUTHIER ENTENTE CYCLISTE JUNIORS BREST PAYS D’IROISE J2 10:17,41
51 47 52492580301 DAVY AUGUSTIN UNION CYCLISTE CHOLET 49 J2 10:18,92
52 31 43293300072 CAJEAN NOA CC BOURG BLANC J2 10:18,98
53 18 43220691000 NOEL MATHIS CC PLANCOETIN J1 10:19,02
54 115 43563380480 LE CALVE Louison AC LANESTER 56-VC PONTIVY J2 10:19,72
55 89 43350911078 MOREL TOM US VERN CYCLISME J1 10:19,82
56 118 43560171049 LE GLEUT mathis AC LANESTER 56-VC PONTIVY J2 10:19,95
57 80 43293460380 BARRE MATHIEU ENTENTE ARMORICAINE JUNIORS J1 10:20,31
58 109 52531420124 JANITOR PAOLO CD MAYENNE J1 10:20,41
59 72 46541550235 MATHIEU Paul NEUVES MAISONS CYCLISME J1 10:21,75
60 77 43223140600 LE MAITRE PIERRE VC PAYS DE LOUDEAC J1 10:22,21
61 146 49501240298 NOEL Romain ENTENTE CYCLISTE BOCAGE NORMAND J1 10:22,25
62 35 43293300092 LAOT KELVIN CC BOURG BLANC J1 10:22,78
63 69 46541550236 GENETTE Edouard NEUVES MAISONS CYCLISME J1 10:23,91
64 49 52492580326 FOUREAU LILIAN UNION CYCLISTE CHOLET 49 J2 10:24,00
65 122 43222360096 HINGANT MELVYN CD CÔTES-D'ARMOR J1 10:24,11
66 6 50790600166 FROGER Pierre VELOCE VANNETAIS CYCLISME J1 10:25,03
67 23 43560090355 LE BARS BRESSON MARIUS OC LOCMINE J1 10:25,33
68 133 49505180163 DEPINCE Leopold MOYON PERCY VELO CLUB J1 10:25,34
69 15 43220691038 DAGORNE MALO CC PLANCOETIN J1 10:25,44
70 136 49505180253 LEGEAY Robin MOYON PERCY VELO CLUB J1 10:26,33
71 110 52532710338 MOREAU LORENZO CD MAYENNE J2 10:26,34
72 120 43223530451 COLAS THIBAULT CD CÔTES-D'ARMOR J2 10:27,30
73 63 52850640174 MOLLE NATHAN LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME J2 10:27,42
74 43 52440070241 BERGAUD LOUIS UC NANTES ATLANTIQUE J2 10:28,34
75 126 52440450001 CHAILLOT ENZO CD LOIRE-ATLANTIQUE J2 10:28,37
76 96 43563420248 CONANEC MARTIN ENTENTE BALDI-ALRÉ J1 10:29,35
77 11 43291660972 MALGORN ADRIEN TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE J2 10:29,57
78 70 46541550176 GOUERY Armand NEUVES MAISONS CYCLISME J1 10:30,12
79 107 52531260232 BONNEAU MATTHEO CD MAYENNE J2 10:31,38
80 124 43222360197 NOREE MATTHIS CD CÔTES-D'ARMOR J1 10:33,18
81 130 52441030341 RUEL DORIAN CD LOIRE-ATLANTIQUE J2 10:33,39
82 10 43291660984 HALLEGUEN EWEN TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE J1 10:34,66
83 102 52721840379 HALLIER MAXIME CD SARTHE J1 10:35,38
84 111 52531240348 DURAND Samuel CD MAYENNE J1 10:35,94
85 73 46541550263 TRAVERT Paul NEUVES MAISONS CYCLISME J1 10:36,64
86 94 43293330141 TAILLEZ Simon ENTENTE CYCLISTE JUNIORS BREST PAYS D’IROISE J1 10:36,83
87 116 43563380473 MC KAY SHANE AC LANESTER 56-VC PONTIVY J1 10:36,84
88 60 52850640723 CHAUVIERE THEO LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME J1 10:36,97
89 119 43222360008 BUREL LOUY CD CÔTES-D'ARMOR J1 10:37,19
90 67 43350590003 BLOT HUGO OC CYCL.CESSONNAIS MIXTE J1 10:37,28
91 79 43223140436 PRISE MAEL VC PAYS DE LOUDEAC J2 10:38,00
92 20 43560090035 DREANO VICTOR OC LOCMINE J2 10:40,00
93 138 43291160140 HORNEC MICHEL ENTENTE JUNIORS DU MOULIN NEUF J2 10:42,33
94 131 49505180212 BARON ALEXANDRE MOYON PERCY VELO CLUB J2 10:42,56
95 84 43293460369 LAURENT MATHIEU ENTENTE ARMORICAINE JUNIORS J1 10:43,68
96 48 52492580321 DURAND ELIOTT UNION CYCLISTE CHOLET 49 J1 10:45,38
97 29 43560830177 VAUGRENARD LEO VELOCE VANNETAIS CYCLISME J2 10:47,94
98 59 52850640353 BRACHET QUENTIN LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME J1 10:48,81
99 52 52492580299 VENEREAU COME UNION CYCLISTE CHOLET 49 J2 10:49,88
100 91 43293330090 CROGUENNEC MATHIEU ENTENTE CYCLISTE JUNIORS BREST PAYS D’IROISE J2 10:52,97
101 34 43293300052 KERJEAN EWEN CC BOURG BLANC J2 10:53,78
102 144 49501240340 LOUET THEO ENTENTE CYCLISTE BOCAGE NORMAND J2 10:54,32
103 128 52440030115 LENOUVEL NATHAN CD LOIRE-ATLANTIQUE J1 10:54,80
104 32 43293300058 CLAVIER ANTOINE CC BOURG BLANC J2 10:55,46
105 98 43563420243 GUILLOME AXEL ENTENTE BALDI-ALRÉ J1 10:55,47
106 141 43293930103 SBARDELLINI Enzo ENTENTE JUNIORS DU MOULIN NEUF J2 10:55,72
107 143 49501240347 JOURDAN Jules ENTENTE CYCLISTE BOCAGE NORMAND J2 10:56,06
108 137 43293250142 BRUNO Matthieu ENTENTE JUNIORS DU MOULIN NEUF J1 10:57,15
109 135 49505180249 HAIRON Nicolas MOYON PERCY VELO CLUB J1 10:57,34
110 83 43290480280 CRENN HUGO ENTENTE ARMORICAINE JUNIORS J1 10:57,48
111 129 52442500434 POULARD SACHA CD LOIRE-ATLANTIQUE J1 10:58,53
112 139 43291590083 LE BARS MELVIN ENTENTE JUNIORS DU MOULIN NEUF J1 11:05,63
113 61 52850640821 GOURDEAU TITOUAN LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME J1 11:06,26
114 25 43560831106 DRUNEAU Paul VELOCE VANNETAIS CYCLISME J2 11:08,23
115 127 52442500398 LEBOT THOMAS CD LOIRE-ATLANTIQUE J1 11:09,22
116 117 43560171024 GUILLEMET Axel AC LANESTER 56-VC PONTIVY J2 11:11,83
117 81 43292210284 BLUME HUGO ENTENTE ARMORICAINE JUNIORS J1 11:12,16
118 66 43351600906 MANDIGOUT KILIAN OC CYCL.CESSONNAIS MIXTE J2 11:14,82
119 53 43221630017 BERNARD MALO TEAM TREGOR CYCLISME J2 11:15,58
120 50 52492580273 JEBANE ENZO UNION CYCLISTE CHOLET 49 J1 11:16,69
121 57 43223360159 LOZAHIC GURVAN TEAM TREGOR CYCLISME J1 11:16,88
122 39 43220280987 ROUXEL LUCAS UC BRIOCHINE J2 11:17,54
123 103 52721740010 HERIVEAU GATIEN CD SARTHE J1 11:21,47
124 99 43560410168 ORJEBIN José Luis ENTENTE BALDI-ALRÉ J1 11:24,55
125 108 52532700024 GESTEAU JULIEN CD MAYENNE J1 11:24,60
126 33 43293300095 CREACH GLENN CC BOURG BLANC J1 11:26,19
127 71 46541550185 LASSUS Charly NEUVES MAISONS CYCLISME J1 11:37,66
Plouzané N° d'épreuve 4329440001
11/12 Septembre 2021 CLASSEMENT GENERAL
PENN AR BED PAYS D'IROISE
Engagés 146 Après 2ème Etape CLM
Partants 137 Juniors Contrôle Technique COPABC
Classés 127 105,9 Km Moyenne du 1er 43,151 Km/H
Place Dos N° Licence Nom Prénom Club Cat Temps
1 8 43291660971 CARIOU JULIAN TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE J2 0 02:27:15
2 28 43560831088 LEGRAS HUGO VELOCE VANNETAIS CYCLISME J1 à 00:00:04
3 65 43351600087 LAURENSOT EDGAR OC CYCL.CESSONNAIS MIXTE J1 à 00:00:07
4 44 52440070984 LE ROUX CLEMENT UC NANTES ATLANTIQUE J2 à 00:00:08
5 24 43560090997 THIERRY PIERRE OC LOCMINE J2 à 00:00:10
6 4 52440080387 GESNOUIN KILLIAN VALLET MIXTE J2 à 00:00:27
7 23 43560090355 LE BARS BRESSON MARIUS OC LOCMINE J1 à 00:00:29
8 37 43220280248 BRIAND ENZO UC BRIOCHINE J1 à 00:00:35
9 106 52722300144 RONDEL MATHYS CD SARTHE J2 MT
10 40 43220281022 ROUXEL MAXIME UC BRIOCHINE J2 à 00:00:36
11 125 52441030144 BABIN GREGOIRE CD LOIRE-ATLANTIQUE J2 à 00:00:38
12 97 43562011117 CORLAY LE BARON Mathis ENTENTE BALDI-ALRÉ J1 à 00:00:44
13 41 52440070950 ANDRE GASPARD UC NANTES ATLANTIQUE J2 à 00:00:48
14 101 52722850503 BALDASSARRE MATHIS CD SARTHE J2 à 00:00:51
15 38 43220281027 LE RIGOLEUR BAPTISTE UC BRIOCHINE J2 à 00:00:52
16 75 43223140733 GOUESSANT GABRIEL VC PAYS DE LOUDEAC J1 MT
17 3 52440080377 DUPUIS NOA VALLET MIXTE J2 à 00:00:54
18 105 52721740255 PLESSIS ALEXANDRE CD SARTHE J2 MT
19 16 43220690156 GROSSET RONAN CC PLANCOETIN J2 à 00:00:57
20 22 43560090335 GUIDEC RAPHAEL OC LOCMINE J2 à 00:00:59
21 45 52440070955 LEVEQUE THEO UC NANTES ATLANTIQUE J1 MT
22 64 43351600909 GERNIGON Quentin OC CYCL.CESSONNAIS MIXTE J2 MT
23 112 52531240337 PROD`HOMME AXEL CD MAYENNE J2 MT
24 46 52440070735 POIRIER ANTONIN UC NANTES ATLANTIQUE J2 MT
25 9 43291661006 DROUET VICTOR TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE J2 à 00:01:00
26 36 43220281062 BLAIZE BILLON THOMAS UC BRIOCHINE J1 à 00:01:01
27 26 43560831074 LE PAVEC JULIEN VELOCE VANNETAIS CYCLISME J2 à 00:01:06
28 30 43293300055 BERDER QUENTIN CC BOURG BLANC J1 MT
29 85 43293460215 LE NADAN KENAN ENTENTE ARMORICAINE JUNIORS J1 à 00:01:07
30 31 43293300072 CAJEAN NOA CC BOURG BLANC J2 à 00:01:08
31 18 43220691000 NOEL MATHIS CC PLANCOETIN J1 à 00:01:09
32 80 43293460380 BARRE MATHIEU ENTENTE ARMORICAINE JUNIORS J1 à 00:01:10
33 136 49505180253 LEGEAY Robin MOYON PERCY VELO CLUB J1 à 00:01:16
34 110 52532710338 MOREAU LORENZO CD MAYENNE J2 MT
35 120 43223530451 COLAS THIBAULT CD CÔTES-D'ARMOR J2 à 00:01:17
36 63 52850640174 MOLLE NATHAN LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME J2 MT
37 43 52440070241 BERGAUD LOUIS UC NANTES ATLANTIQUE J2 à 00:01:18
38 126 52440450001 CHAILLOT ENZO CD LOIRE-ATLANTIQUE J2 MT
39 11 43291660972 MALGORN ADRIEN TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE J2 à 00:01:19
40 70 46541550176 GOUERY Armand NEUVES MAISONS CYCLISME J1 à 00:01:20
41 107 52531260232 BONNEAU MATTHEO CD MAYENNE J2 à 00:01:21
42 124 43222360197 NOREE MATTHIS CD CÔTES-D'ARMOR J1 à 00:01:23
43 130 52441030341 RUEL DORIAN CD LOIRE-ATLANTIQUE J2 MT
44 60 52850640723 CHAUVIERE THEO LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME J1 à 00:01:26
45 79 43223140436 PRISE MAEL VC PAYS DE LOUDEAC J2 à 00:01:28
46 104 52721840400 PERLEAUX DORIAN CD SARTHE J2 à 00:01:32
47 138 43291160140 HORNEC MICHEL ENTENTE JUNIORS DU MOULIN NEUF J2 MT
